Uwow

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Новость Седьмой сезон эпохальных+ подземелий завершен! (LegionX5)

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Glazzer

Active member
Разработчик
Доброго времени суток дамы и господа!
Мы рады сообщить Вам о завершении очередного сезона эпохальных+ подземелий, и так, подведем итоги сезона.

Начнем с изменений:
  • начиная с этого сезона будет добавлено несколько новых правил, следить за этим можно в этой теме
  • будет изменена система выдачи наград, следить за этим можно тут (так же это касается и "фантиков")
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ:
  • игроки, получившие срез наград, получат полный объем токенов в течении нескольких дней
  • фантики (для игроков, которые набрали более 4000 очков, придут в течении нескольких дней)
За весь сезон было закрыто 19923 ключей, из них:
  • +2: 2518
  • +3: 201
  • +4: 367
  • +5: 1095
  • +6: 373
  • +7: 525
  • +8: 846
  • +9: 824
  • +10: 1130
  • +11: 996
  • +12: 678
  • +13: 656
  • +14: 971
  • +15: 2329
  • +16: 2121
  • +17: 1227
  • +18: 959
  • +19: 584
  • +20: 513
  • +21: 377
  • +22: 306
  • +23: 182
  • +24: 101
  • +25: 33
  • +26: 10
  • +27: 1
Самое популярное подземелье - Квартал Звезд, его закрыли 2094 раза!
  • Око Азшары: 1880
  • Чаща Темного Сердца: 1840
  • Крепость Черной Ладьи: 1594
  • Чертоги Доблести: 1367
  • Логово Нелтариона: 1499
  • Казематы Стражей: 1542
  • Утроба душ: 1963
  • Катакомбы Сурамара: 1297
  • Квартал Звезд: 2094
  • Каражан: нижний ярус: 1058
  • Каражан: верхний ярус: 1703
  • Собор Вечной Ночи: 1415
  • Престол Триумвирата: 671
Лучший ключ по количеству Mythic Score: Собор Вечной Ночи +27 30m18s 520.76 (Энелрила | Weednesday | Учудетей | Ansin | Пососи)

Топ 100 игроков по рейтингу:
1) Weednesday-UwowX5, Score: 5653.7783 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5653.7783), KeyCount: 283 (+5-9: 7, +10-14: 66, +15-19: 102, +20-24: 90, +25-29: 18)
2) Энелрила-UwowX5, Score: 5653.778 (Heal: 0, Tank: 5653.778, DPS: 0), KeyCount: 341 (+5-9: 12, +10-14: 57, +15-19: 101, +20-24: 148, +25-29: 23)
3) Ansin-UwowX5, Score: 5653.778 (Heal: 5653.778, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 259 (+5-9: 3, +10-14: 27, +15-19: 98, +20-24: 109, +25-29: 22)
4) Учудетей-UwowX5, Score: 5653.778 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5653.778), KeyCount: 216 (+5-9: 4, +10-14: 44, +15-19: 100, +20-24: 53, +25-29: 15)
5) Пососи-UwowX5, Score: 5292.587 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5292.587), KeyCount: 134 (+10-14: 13, +15-19: 71, +20-24: 41, +25-29: 9)
6) Манверус-UwowX5, Score: 5179.955 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5179.955), KeyCount: 471 (+5-9: 2, +10-14: 31, +15-19: 179, +20-24: 239, +25-29: 20)
7) Staffchikboy-UwowX5, Score: 5137.67 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5137.67), KeyCount: 206 (+5-9: 6, +10-14: 75, +15-19: 54, +20-24: 62, +25-29: 9)
8) Минизая-UwowX5, Score: 5052.3506 (Heal: 5052.3506, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 207 (+5-9: 5, +10-14: 29, +15-19: 57, +20-24: 108, +25-29: 8)
9) Ledron-UwowX5, Score: 5050.6675 (Heal: 352.82, Tank: 0, DPS: 4697.847), KeyCount: 203 (+5-9: 14, +10-14: 25, +15-19: 50, +20-24: 108, +25-29: 6)
10) Заврюшик-UwowX5, Score: 5047.979 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5047.979), KeyCount: 229 (+5-9: 4, +10-14: 25, +15-19: 72, +20-24: 122, +25-29: 6)
11) Юдифь-UwowX5, Score: 5043.5234 (Heal: 0, Tank: 4690.703, DPS: 352.82), KeyCount: 219 (+5-9: 8, +10-14: 30, +15-19: 75, +20-24: 99, +25-29: 7)
12) Drochyn-UwowX5, Score: 5040.5356 (Heal: 0, Tank: 5040.5356, DPS: 0), KeyCount: 245 (+5-9: 2, +10-14: 9, +15-19: 103, +20-24: 123, +25-29: 8)
13) Chinazs-UwowX5, Score: 5038.383 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5038.383), KeyCount: 211 (+5-9: 7, +10-14: 25, +15-19: 84, +20-24: 86, +25-29: 9)
14) 葉卡捷琳娜-UwowX5, Score: 5014.0156 (Heal: 5014.0156, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 103 (+15-19: 15, +20-24: 84, +25-29: 4)
15) 烟火起-UwowX5, Score: 5014.015 (Heal: 0, Tank: 5014.015, DPS: 0), KeyCount: 135 (+10-14: 3, +15-19: 27, +20-24: 101, +25-29: 4)
16) Melynta-UwowX5, Score: 5005.199 (Heal: 1993.6509, Tank: 0, DPS: 3011.548), KeyCount: 171 (+10-14: 12, +15-19: 64, +20-24: 88, +25-29: 7)
17) Gulever-UwowX5, Score: 5005.199 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 5005.199), KeyCount: 323 (+10-14: 22, +15-19: 203, +20-24: 90, +25-29: 8)
18) 教父-UwowX5, Score: 4944.336 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4944.336), KeyCount: 147 (+5-9: 1, +10-14: 10, +15-19: 87, +20-24: 45, +25-29: 4)
19) 徐鳯年-UwowX5, Score: 4937.8765 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4937.8765), KeyCount: 207 (+10-14: 10, +15-19: 110, +20-24: 84, +25-29: 3)
20) Обездушенный-UwowX5, Score: 4914.0566 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4914.0566), KeyCount: 150 (+5-9: 4, +10-14: 4, +15-19: 54, +20-24: 83, +25-29: 5)
21) Балакрас-UwowX5, Score: 4815.503 (Heal: 4815.503, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 121 (+10-14: 6, +15-19: 47, +20-24: 66, +25-29: 2)
22) 温华-UwowX5, Score: 4791.4067 (Heal: 0, Tank: 387.059, DPS: 4404.3477), KeyCount: 300 (+5-9: 10, +10-14: 32, +15-19: 172, +20-24: 84, +25-29: 2)
23) Безумие-UwowX5, Score: 4784.1206 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4784.1206), KeyCount: 195 (+5-9: 5, +10-14: 31, +15-19: 94, +20-24: 58, +25-29: 7)
24) 為所欲為-UwowX5, Score: 4693.708 (Heal: 0, Tank: 2698.0317, DPS: 1995.676), KeyCount: 332 (+5-9: 5, +10-14: 49, +15-19: 214, +20-24: 63, +25-29: 1)
25) Hermitt-UwowX5, Score: 4563.436 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4563.436), KeyCount: 242 (+5-9: 5, +10-14: 57, +15-19: 132, +20-24: 48)
26) Минусзубы-UwowX5, Score: 4555.4517 (Heal: 0, Tank: 3420.4463, DPS: 1135.005), KeyCount: 108 (+5-9: 8, +10-14: 21, +15-19: 45, +20-24: 33, +25-29: 1)
27) Hiburi-UwowX5, Score: 4503.8716 (Heal: 1794.0121, Tank: 0, DPS: 2709.8591), KeyCount: 134 (+5-9: 2, +10-14: 19, +15-19: 67, +20-24: 45, +25-29: 1)
28) Nesta-UwowX5, Score: 4481.116 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4481.116), KeyCount: 192 (+10-14: 3, +15-19: 129, +20-24: 59, +25-29: 1)
29) Вгуччибренде-UwowX5, Score: 4469.299 (Heal: 4469.299, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 120 (+5-9: 5, +10-14: 27, +15-19: 49, +20-24: 39)
30) 整点薯条-UwowX5, Score: 4403.677 (Heal: 4403.677, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 171 (+5-9: 3, +10-14: 6, +15-19: 100, +20-24: 62)
31) Помрачение-UwowX5, Score: 4399.158 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4399.158), KeyCount: 132 (+10-14: 28, +15-19: 62, +20-24: 41, +25-29: 1)
32) Танимура-UwowX5, Score: 4389.142 (Heal: 4389.142, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 257 (+5-9: 8, +10-14: 23, +15-19: 124, +20-24: 101, +25-29: 1)
33) 我是欧皇-UwowX5, Score: 4378.6787 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4378.6787), KeyCount: 119 (+5-9: 7, +10-14: 9, +15-19: 69, +20-24: 34)
34) Evillarthas-UwowX5, Score: 4376.771 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4376.771), KeyCount: 115 (+10-14: 2, +15-19: 67, +20-24: 45, +25-29: 1)
35) Sagan-UwowX5, Score: 4371.9556 (Heal: 0, Tank: 347.795, DPS: 4024.1606), KeyCount: 111 (+5-9: 1, +10-14: 7, +15-19: 66, +20-24: 37)
36) Солнышка-UwowX5, Score: 4354.727 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4354.727), KeyCount: 197 (+5-9: 2, +10-14: 5, +15-19: 109, +20-24: 80, +25-29: 1)
37) Ketrika-UwowX5, Score: 4326.272 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4326.272), KeyCount: 99 (+10-14: 9, +15-19: 54, +20-24: 36)
38) Allkapone-UwowX5, Score: 4308.312 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4308.312), KeyCount: 336 (+5-9: 14, +10-14: 62, +15-19: 140, +20-24: 119, +25-29: 1)
39) Evelaine-UwowX5, Score: 4290.461 (Heal: 0, Tank: 4290.461, DPS: 0), KeyCount: 221 (+5-9: 9, +10-14: 27, +15-19: 115, +20-24: 69, +25-29: 1)
40) 喔喔瞎-UwowX5, Score: 4243.33 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4243.33), KeyCount: 100 (+10-14: 10, +15-19: 54, +20-24: 36)
41) Алиас-UwowX5, Score: 4235.7017 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4235.7017), KeyCount: 239 (+10-14: 20, +15-19: 113, +20-24: 106)
42) 榻榻米-UwowX5, Score: 4220.329 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4220.329), KeyCount: 158 (+5-9: 2, +10-14: 23, +15-19: 88, +20-24: 45)
43) Куррва-UwowX5, Score: 4216.776 (Heal: 0, Tank: 2013.7169, DPS: 2203.059), KeyCount: 405 (+5-9: 16, +10-14: 28, +15-19: 199, +20-24: 161, +25-29: 1)
44) 寒霜涅槃-UwowX5, Score: 4183.4194 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4183.4194), KeyCount: 107 (+5-9: 5, +10-14: 18, +15-19: 63, +20-24: 21)
45) Фирок-UwowX5, Score: 4170.567 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4170.567), KeyCount: 161 (+5-9: 2, +10-14: 10, +15-19: 95, +20-24: 54)
46) Maybe-UwowX5, Score: 4154.086 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4154.086), KeyCount: 182 (+5-9: 4, +10-14: 19, +15-19: 108, +20-24: 51)
47) Absollute-UwowX5, Score: 4151.977 (Heal: 0, Tank: 4151.977, DPS: 0), KeyCount: 223 (+5-9: 4, +10-14: 26, +15-19: 103, +20-24: 90)
48) Novobranec-UwowX5, Score: 4136.7363 (Heal: 4136.7363, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 130 (+5-9: 3, +10-14: 9, +15-19: 76, +20-24: 42)
49) Dirtyanimal-UwowX5, Score: 4136.0127 (Heal: 0, Tank: 4136.0127, DPS: 0), KeyCount: 91 (+10-14: 4, +15-19: 40, +20-24: 47)
50) Period-UwowX5, Score: 4110.187 (Heal: 0, Tank: 4110.187, DPS: 0), KeyCount: 374 (+5-9: 21, +10-14: 110, +15-19: 192, +20-24: 51)
51) Smogy-UwowX5, Score: 4110.187 (Heal: 4110.187, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 402 (+5-9: 27, +10-14: 114, +15-19: 209, +20-24: 52)
52) Troyes-UwowX5, Score: 4089.7039 (Heal: 4089.7039, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 148 (+5-9: 2, +10-14: 49, +15-19: 75, +20-24: 22)
53) Госпожаба-UwowX5, Score: 4089.402 (Heal: 4089.402, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 139 (+5-9: 6, +10-14: 8, +15-19: 45, +20-24: 79, +25-29: 1)
54) Shaddoow-UwowX5, Score: 4087.251 (Heal: 0, Tank: 3767.373, DPS: 319.878), KeyCount: 145 (+5-9: 7, +10-14: 19, +15-19: 80, +20-24: 39)
55) Haapy-UwowX5, Score: 4077.7793 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4077.7793), KeyCount: 136 (+5-9: 2, +10-14: 3, +15-19: 44, +20-24: 86, +25-29: 1)
56) Hooka-UwowX5, Score: 4061.073 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4061.073), KeyCount: 151 (+5-9: 7, +10-14: 22, +15-19: 66, +20-24: 56)
57) Andro-UwowX5, Score: 4051.5999 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4051.5999), KeyCount: 287 (+5-9: 4, +10-14: 45, +15-19: 166, +20-24: 72)
58) Terrorbloody-UwowX5, Score: 4050.8242 (Heal: 0, Tank: 4050.8242, DPS: 0), KeyCount: 134 (+5-9: 1, +10-14: 40, +15-19: 54, +20-24: 39)
59) 云野-UwowX5, Score: 4046.537 (Heal: 0, Tank: 4046.537, DPS: 0), KeyCount: 176 (+5-9: 6, +10-14: 18, +15-19: 115, +20-24: 37)
60) Marlboroqt-UwowX5, Score: 4045.148 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4045.148), KeyCount: 231 (+5-9: 3, +10-14: 28, +15-19: 147, +20-24: 53)
61) Morte-UwowX5, Score: 4003.936 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 4003.936), KeyCount: 307 (+5-9: 3, +10-14: 35, +15-19: 210, +20-24: 59)
62) 龙井-UwowX5, Score: 3986.504 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3986.504), KeyCount: 30 (+15-19: 8, +20-24: 21, +25-29: 1)
63) 不会巭的常威-UwowX5, Score: 3986.1067 (Heal: 0, Tank: 3032.4119, DPS: 953.69495), KeyCount: 295 (+5-9: 14, +10-14: 36, +15-19: 190, +20-24: 55)
64) Mooncaster-UwowX5, Score: 3949.457 (Heal: 611.365, Tank: 0, DPS: 3338.092), KeyCount: 201 (+5-9: 17, +10-14: 41, +15-19: 112, +20-24: 31)
65) 蔷薇少女-UwowX5, Score: 3932.788 (Heal: 3932.788, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 149 (+5-9: 5, +10-14: 16, +15-19: 97, +20-24: 31)
66) Absorberz-UwowX5, Score: 3897.98 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3897.98), KeyCount: 122 (+5-9: 3, +10-14: 15, +15-19: 70, +20-24: 34)
67) Amaltea-UwowX5, Score: 3890.0112 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3890.0112), KeyCount: 247 (+5-9: 10, +10-14: 39, +15-19: 162, +20-24: 36)
68) Dungenmaster-UwowX5, Score: 3882.882 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3882.882), KeyCount: 142 (+5-9: 5, +10-14: 17, +15-19: 72, +20-24: 48)
69) Asami-UwowX5, Score: 3857.2122 (Heal: 3857.2122, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 84 (+5-9: 1, +10-14: 11, +15-19: 54, +20-24: 18)
70) Bonzai-UwowX5, Score: 3848.776 (Heal: 1891.8088, Tank: 843.59204, DPS: 1113.375), KeyCount: 150 (+5-9: 4, +10-14: 11, +15-19: 78, +20-24: 57)
71) Хпристочка-UwowX5, Score: 3846.8823 (Heal: 3846.8823, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 192 (+5-9: 24, +10-14: 49, +15-19: 90, +20-24: 29)
72) Дайвер-UwowX5, Score: 3846.2317 (Heal: 3251.0398, Tank: 0, DPS: 595.192), KeyCount: 125 (+5-9: 6, +10-14: 23, +15-19: 70, +20-24: 26)
73) Сфератьмы-UwowX5, Score: 3841.7078 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3841.7078), KeyCount: 119 (+10-14: 10, +15-19: 73, +20-24: 36)
74) Редонис-UwowX5, Score: 3841.331 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3841.331), KeyCount: 245 (+5-9: 13, +10-14: 37, +15-19: 167, +20-24: 28)
75) Денталеон-UwowX5, Score: 3833.901 (Heal: 3833.901, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 192 (+5-9: 3, +10-14: 13, +15-19: 117, +20-24: 59)
76) Mensodes-UwowX5, Score: 3817.5408 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3817.5408), KeyCount: 260 (+5-9: 21, +10-14: 88, +15-19: 140, +20-24: 11)
77) Cortezz-UwowX5, Score: 3816.8123 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3816.8123), KeyCount: 119 (+5-9: 3, +10-14: 14, +15-19: 67, +20-24: 35)
78) 我又不乱来丶-UwowX5, Score: 3806.6152 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3806.6152), KeyCount: 222 (+5-9: 4, +10-14: 11, +15-19: 176, +20-24: 31)
79) Kamiko-UwowX5, Score: 3805.599 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3805.599), KeyCount: 153 (+10-14: 11, +15-19: 102, +20-24: 40)
80) Grimsbi-UwowX5, Score: 3785.2412 (Heal: 0, Tank: 3785.2412, DPS: 0), KeyCount: 324 (+5-9: 24, +10-14: 61, +15-19: 190, +20-24: 49)
81) Этостол-UwowX5, Score: 3768.563 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3768.563), KeyCount: 151 (+5-9: 2, +10-14: 10, +15-19: 101, +20-24: 38)
82) Wellder-UwowX5, Score: 3767.7903 (Heal: 0, Tank: 3477.8484, DPS: 289.942), KeyCount: 104 (+5-9: 4, +10-14: 9, +15-19: 60, +20-24: 31)
83) Nf-UwowX5, Score: 3757.4622 (Heal: 0, Tank: 1975.272, DPS: 1782.19), KeyCount: 246 (+5-9: 22, +10-14: 60, +15-19: 130, +20-24: 34)
84) Weeb-UwowX5, Score: 3736.6821 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3736.6821), KeyCount: 115 (+5-9: 4, +10-14: 30, +15-19: 63, +20-24: 18)
85) Даблтрабл-UwowX5, Score: 3736.289 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3736.289), KeyCount: 377 (+5-9: 27, +10-14: 45, +15-19: 227, +20-24: 78)
86) 萧炎-UwowX5, Score: 3713.8928 (Heal: 3713.8928, Tank: 0, DPS: 0), KeyCount: 208 (+5-9: 3, +10-14: 29, +15-19: 141, +20-24: 35)
87) Яохренею-UwowX5, Score: 3711.3123 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3711.3123), KeyCount: 230 (+5-9: 9, +10-14: 27, +15-19: 161, +20-24: 33)
88) Alldrahiin-UwowX5, Score: 3698.186 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3698.186), KeyCount: 79 (+5-9: 6, +10-14: 7, +15-19: 53, +20-24: 13)
89) 是鱼叉叉啊-UwowX5, Score: 3697.861 (Heal: 233.839, Tank: 0, DPS: 3464.022), KeyCount: 169 (+5-9: 6, +10-14: 35, +15-19: 107, +20-24: 21)
90) Ize-UwowX5, Score: 3683.049 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3683.049), KeyCount: 61 (+10-14: 4, +15-19: 31, +20-24: 26)
91) 疯狂-UwowX5, Score: 3682.65 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3682.65), KeyCount: 63 (+10-14: 6, +15-19: 37, +20-24: 20)
92) Mxxo-UwowX5, Score: 3680.6614 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3680.6614), KeyCount: 122 (+5-9: 6, +10-14: 14, +15-19: 66, +20-24: 36)
93) 小姨媽-UwowX5, Score: 3673.376 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3673.376), KeyCount: 210 (+5-9: 3, +10-14: 30, +15-19: 147, +20-24: 30)
94) Deume-UwowX5, Score: 3660.0698 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3660.0698), KeyCount: 122 (+5-9: 13, +10-14: 35, +15-19: 51, +20-24: 23)
95) Novobratec-UwowX5, Score: 3659.405 (Heal: 0, Tank: 3659.405, DPS: 0), KeyCount: 320 (+5-9: 10, +10-14: 59, +15-19: 222, +20-24: 29)
96) Dadar-UwowX5, Score: 3647.548 (Heal: 0, Tank: 2119.346, DPS: 1528.202), KeyCount: 205 (+5-9: 9, +10-14: 31, +15-19: 119, +20-24: 46)
97) Allistor-UwowX5, Score: 3642.186 (Heal: 0, Tank: 190.799, DPS: 3451.3872), KeyCount: 158 (+10-14: 36, +15-19: 94, +20-24: 28)
98) Dophe-UwowX5, Score: 3640.0942 (Heal: 3372.186, Tank: 0, DPS: 267.908), KeyCount: 181 (+5-9: 16, +10-14: 21, +15-19: 107, +20-24: 37)
99) Stuffxdkey-UwowX5, Score: 3631.9758 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3631.9758), KeyCount: 88 (+10-14: 8, +15-19: 45, +20-24: 35)
100) Levatein-UwowX5, Score: 3622.4216 (Heal: 0, Tank: 0, DPS: 3622.4216), KeyCount: 81 (+5-9: 3, +10-14: 7, +15-19: 47, +20-24: 24)

Общий призовой фонд сезона - 794745 токенов!
Полный список игроков, получивших награду, можно посмотреть
тут.
Условия награды можно посмотреть
тут.

На момент публикации этой новости ладдер обнулен и начался восьмой сезон.

Желаем всем игрокам хорошо провести время на нашем проекте!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху