Uwow

This is a sample guest message. Register a free account today to become a member! Once signed in, you'll be able to participate on this site by adding your own topics and posts, as well as connect with other members through your own private inbox!

Новость Девятый сезон эпохальных+ подземелий завершен

Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.

Glazzer

Active member
Разработчик
Доброго времени суток дамы и господа!

Мы рады Вам сообщить о завершении очередного сезона эпохальных+ подземелий, и так, подведем итоги сезона:

Статистика:
  • За весь сезон было закрыто - 49690 ключей
  • Ключей, выше 14 уровня - 26173
  • Ключей, выше 24 уровня - 4701
  • Ключей 30 уровня и выше - 514, из них:
    • Ключей 30 уровня - 313
    • Ключей 31 уровня - 142
    • Ключей 32 уровня - 48
    • Ключей 33 уровня - 10
    • Ключей 34 уровня - 1
Отдельную благодарность и дополнительную награду заслуживают следующие игроки, набравшие 9000 и более очков Mythic Score: Valyuha, Legendtank, Rainbowdash, Reqwyz, Zloydoom, Darkliin, Sociopathx, Malberry, Ksavei, Recoveryx, Tarrasq, Forthenight, Zackboomtod, Androidmvp

Так же хотелось бы выделить игроков, первыми на сервере закрывших подземелье 34-ого уровня: Valyuha, Kissmvp, Узбекуз, Doomsleesh, Rainbowdash

В качестве дополнительной награды, игрокам, указанным выше было выслано:
  • Валюта для кастомного вендора, в кол-ве 5000 (в процессе)
  • Игрокам, закрывшим 34-й ключ был выслан Костяной Орёл (в процессе)
И так, а теперь перейдем к наградам:
Брался список персонажей, у которых количество очков было больше или равно 4000, производился расчет для каждого персонажа из полученного списка, для основных персонажей базовая награда + дополнительная, для альтов только дополнительная (без среза).

Базовая награда:
  • от 4000 до 4900 очков - 500 токенов
  • от 4901 до 5600 очков - 1000 токенов
  • от 5601 до 6499 очков - 1500 токенов
  • от 6500 и выше - 2000 токенов
Дополнительная награда:
  • 25 уровень - 5 токенов
  • 26 уровень - 7 токенов
  • 27 уровень - 10 токенов
  • 28 уровень - 15 токенов
  • 29 уровень - 22 токена
  • 30 уровень - 33 токена
  • 31 уровень - 49 токенов
  • 32 уровень - 73 токена
  • 33 уровень - 109 токенов
  • 34 уровень - 163 токена

Ниже приведены персонажи, на чьи аккаунты ушла награда:
1) Valyuha (Uwowx100): 9683.19 points (closed keys 25+: 226, tokenBonus: 30) / 11858 tokens
2) Legendtank (Uwowx100): 9629.25 points (closed keys 25+: 299, tokenBonus: 30) / 12130 tokens
3) Rainbowdash (Uwowx100): 9622.52 points (closed keys 25+: 193, tokenBonus: 15) / 9954 tokens
4) Reqwyz (Uwowx100): 9622.47 points (closed keys 25+: 207, tokenBonus: 30) / 10860 tokens
5) Zloydoom (Uwowx100): 9619.49 points (closed keys 25+: 212, tokenBonus: 30) / 11447 tokens
6) Darkliin (Uwowx100): 9404.70 points (closed keys 25+: 289, tokenBonus: 30) / 10678 tokens
7) Sociopathx (Uwowx100): 9292.26 points (closed keys 25+: 129, tokenBonus: 15) / 6142 tokens
8) Malberry (Uwowx100): 9235.38 points (closed keys 25+: 168, tokenBonus: 15) / 6219 tokens
9) Ksavei (Uwowx100): 9162.17 points (closed keys 25+: 122, tokenBonus: 15) / 5245 tokens
10) Recoveryx (Uwowx100): 9105.14 points (closed keys 25+: 104, tokenBonus: 15) / 5062 tokens
11) Tarrasq (Uwowx100): 9066.03 points (closed keys 25+: 45, tokenBonus: 0) / 3228 tokens
12) Forthenight (Uwowx100): 9058.76 points (closed keys 25+: 296, tokenBonus: 30) / 9235 tokens
13) Zackboomtod (Uwowx100): 9041.66 points (closed keys 25+: 130, tokenBonus: 15) / 5541 tokens
14) Androidmvp (Uwowx100): 9032.28 points (closed keys 25+: 369, tokenBonus: 45) / 13039 tokens
15) Kissmvp (Uwowx100): 8945.44 points (closed keys 25+: 135, tokenBonus: 15) / 5700 tokens
16) Toxicsona (Uwowx100): 8876.66 points (closed keys 25+: 48, tokenBonus: 0) / 3512 tokens
17) Пациэнт (Uwowx100): 8793.38 points (closed keys 25+: 115, tokenBonus: 15) / 4513 tokens
18) Suavagexq (Uwowx100): 8749.14 points (closed keys 25+: 168, tokenBonus: 15) / 5958 tokens
19) Vineigroki (Uwowx100): 8747.78 points (closed keys 25+: 263, tokenBonus: 30) / 8530 tokens
20) Babooba (Uwowx100): 8714.11 points (closed keys 25+: 358, tokenBonus: 45) / 10065 tokens
21) Drofler (Uwowx100): 8672.04 points (closed keys 25+: 320, tokenBonus: 45) / 10444 tokens
22) Семьянин (Uwowx100): 8631.79 points (closed keys 25+: 98, tokenBonus: 0) / 3522 tokens
23) Jazyisback (Uwowx100): 8614.21 points (closed keys 25+: 101, tokenBonus: 15) / 4708 tokens
24) Дианакотик (Uwowx100): 8597.68 points (closed keys 25+: 59, tokenBonus: 0) / 3129 tokens
25) Wale (Uwowx100): 8594.41 points (closed keys 25+: 115, tokenBonus: 15) / 4368 tokens
26) Banderka (Uwowx100): 8584.54 points (closed keys 25+: 135, tokenBonus: 15) / 5666 tokens
27) Бандерас (Uwowx100): 8555.27 points (closed keys 25+: 102, tokenBonus: 15) / 1943 tokens isTwin
28) Wallkiriz (Uwowx100): 8514.13 points (closed keys 25+: 59, tokenBonus: 0) / 3387 tokens
29) Devilowned (Uwowx100): 8500.74 points (closed keys 25+: 175, tokenBonus: 15) / 6078 tokens
30) Aveny (Uwowx100): 8455.21 points (closed keys 25+: 216, tokenBonus: 30) / 7230 tokens
31) Rymemore (Uwowx100): 8449.21 points (closed keys 25+: 230, tokenBonus: 30) / 7022 tokens
32) Zmokk (Uwowx100): 8425.62 points (closed keys 25+: 159, tokenBonus: 15) / 5710 tokens
33) Werwer (Uwowx100): 8395.22 points (closed keys 25+: 79, tokenBonus: 0) / 3883 tokens
34) Triptohell (Uwowx100): 8326.18 points (closed keys 25+: 70, tokenBonus: 0) / 3200 tokens
35) Cheekibreeky (Uwowx100): 8299.66 points (closed keys 25+: 111, tokenBonus: 15) / 4181 tokens
36) Заражатель (Uwowx100): 8290.34 points (closed keys 25+: 110, tokenBonus: 15) / 3970 tokens
37) Pohnanik (Uwowx100): 8230.16 points (closed keys 25+: 115, tokenBonus: 15) / 4827 tokens
38) Hinet (Uwowx100): 8221.75 points (closed keys 25+: 300, tokenBonus: 45) / 7973 tokens
39) Wacelmhyr (Uwowx100): 8134.76 points (closed keys 25+: 129, tokenBonus: 15) / 4397 tokens
40) Bellerefon (Uwowx100): 8119.63 points (closed keys 25+: 33, tokenBonus: 0) / 2822 tokens
41) Лёхафаербол (Uwowx100): 8117.14 points (closed keys 25+: 192, tokenBonus: 15) / 5033 tokens
42) Вадимплахов (Uwowx100): 8110.09 points (closed keys 25+: 58, tokenBonus: 0) / 2892 tokens
43) Давайпошалим (Uwowx100): 8087.80 points (closed keys 25+: 335, tokenBonus: 45) / 8211 tokens
44) Румилифин (Uwowx100): 8024.45 points (closed keys 25+: 85, tokenBonus: 0) / 3354 tokens
45) Soulflamer (Uwowx100): 8021.77 points (closed keys 25+: 67, tokenBonus: 0) / 2997 tokens
46) Hopewandi (Uwowx100): 7975.10 points (closed keys 25+: 198, tokenBonus: 15) / 4965 tokens
47) Ilovesexbaby (Uwowx100): 7959.38 points (closed keys 25+: 87, tokenBonus: 0) / 3304 tokens
48) Brosa (Uwowx100): 7934.09 points (closed keys 25+: 32, tokenBonus: 0) / 2583 tokens
49) Halbein (Uwowx100): 7934.09 points (closed keys 25+: 38, tokenBonus: 0) / 2625 tokens
50) Quisque (Uwowx100): 7893.20 points (closed keys 25+: 103, tokenBonus: 15) / 3629 tokens
51) Owning (Uwowx100): 7872.07 points (closed keys 25+: 60, tokenBonus: 0) / 2888 tokens
52) Omegamage (Uwowx100): 7867.52 points (closed keys 25+: 101, tokenBonus: 15) / 3878 tokens
53) Qweilae (Uwowx100): 7864.65 points (closed keys 25+: 103, tokenBonus: 15) / 3688 tokens
54) Aviane (Uwowx100): 7838.80 points (closed keys 25+: 92, tokenBonus: 0) / 3196 tokens
55) Amaz (Uwowx100): 7795.67 points (closed keys 25+: 86, tokenBonus: 0) / 2984 tokens
56) Lamourdemavi (Uwowx100): 7788.84 points (closed keys 25+: 55, tokenBonus: 0) / 2687 tokens
57) Принуждающий (Uwowx100): 7781.57 points (closed keys 25+: 120, tokenBonus: 15) / 3874 tokens
58) Suavageq (Uwowx100): 7688.89 points (closed keys 25+: 99, tokenBonus: 0) / 3401 tokens
59) Mirrae (Uwowx100): 7669.60 points (closed keys 25+: 44, tokenBonus: 0) / 2818 tokens
60) Фанкью (Uwowx100): 7667.06 points (closed keys 25+: 65, tokenBonus: 0) / 2928 tokens
61) Sataon (Uwowx100): 7624.40 points (closed keys 25+: 50, tokenBonus: 0) / 2696 tokens
62) Sqxgodx (Uwowx100): 7620.03 points (closed keys 25+: 41, tokenBonus: 0) / 768 tokens isTwin
63) Нмд (Uwowx100): 7612.16 points (closed keys 25+: 51, tokenBonus: 0) / 2709 tokens
64) Paso (Uwowx100): 7600.72 points (closed keys 25+: 238, tokenBonus: 30) / 5427 tokens
65) Flowerboy (Uwowx100): 7557.00 points (closed keys 25+: 34, tokenBonus: 0) / 3127 tokens
66) Purpleacid (Uwowx100): 7556.84 points (closed keys 25+: 76, tokenBonus: 0) / 3026 tokens
67) Crioxis (Uwowx100): 7515.50 points (closed keys 25+: 72, tokenBonus: 0) / 2916 tokens
68) Fenixia (Uwowx100): 7502.02 points (closed keys 25+: 46, tokenBonus: 0) / 2652 tokens
69) Warlolock (Uwowx100): 7491.24 points (closed keys 25+: 42, tokenBonus: 0) / 3217 tokens
70) Pohnanick (Uwowx100): 7477.02 points (closed keys 25+: 35, tokenBonus: 0) / 2564 tokens
71) Luvme (Uwowx100): 7458.70 points (closed keys 25+: 165, tokenBonus: 15) / 4126 tokens
72) Архилок (Uwowx100): 7421.41 points (closed keys 25+: 142, tokenBonus: 15) / 3966 tokens
73) Duncanmclaud (Uwowx100): 7412.06 points (closed keys 25+: 204, tokenBonus: 30) / 4962 tokens
74) Лордиос (Uwowx100): 7392.50 points (closed keys 25+: 87, tokenBonus: 0) / 2831 tokens
75) Вашхоозяин (Uwowx100): 7371.16 points (closed keys 25+: 75, tokenBonus: 0) / 2781 tokens
76) Мелунта (Uwowx100): 7356.45 points (closed keys 25+: 33, tokenBonus: 0) / 2470 tokens
77) Mirrorslave (Uwowx100): 7355.30 points (closed keys 25+: 158, tokenBonus: 15) / 4112 tokens
78) Revengedh (Uwowx100): 7299.52 points (closed keys 25+: 185, tokenBonus: 15) / 4302 tokens
79) Nagatoru (Uwowx100): 7296.21 points (closed keys 25+: 16, tokenBonus: 0) / 2177 tokens
80) Messija (Uwowx100): 7273.33 points (closed keys 25+: 71, tokenBonus: 0) / 2624 tokens
81) Suavageqx (Uwowx100): 7265.76 points (closed keys 25+: 67, tokenBonus: 0) / 2947 tokens
82) Eqweell (Uwowx100): 7251.53 points (closed keys 25+: 52, tokenBonus: 0) / 2585 tokens
83) Icanloveyou (Uwowx100): 7218.97 points (closed keys 25+: 38, tokenBonus: 0) / 2536 tokens
84) Judglight (Uwowx100): 7197.51 points (closed keys 25+: 100, tokenBonus: 15) / 3322 tokens
85) Коша (Uwowx100): 7170.27 points (closed keys 25+: 64, tokenBonus: 0) / 2578 tokens
86) Maroidfc (Uwowx100): 7139.34 points (closed keys 25+: 103, tokenBonus: 15) / 3318 tokens
87) Troyes (Uwowx100): 7135.00 points (closed keys 25+: 72, tokenBonus: 0) / 2778 tokens
88) Ингредиор (Uwowx100): 7130.84 points (closed keys 25+: 96, tokenBonus: 0) / 2923 tokens
89) Xprof (Uwowx100): 7098.53 points (closed keys 25+: 73, tokenBonus: 0) / 2638 tokens
90) Aqvarel (Uwowx100): 7094.78 points (closed keys 25+: 154, tokenBonus: 15) / 3854 tokens
91) Babyworld (Uwowx100): 7090.85 points (closed keys 25+: 61, tokenBonus: 0) / 646 tokens isTwin
92) Shakeltbaby (Uwowx100): 7073.39 points (closed keys 25+: 205, tokenBonus: 30) / 4904 tokens
93) Hoegaardenx (Uwowx100): 7066.96 points (closed keys 25+: 19, tokenBonus: 0) / 2289 tokens
94) Fenxia (Uwowx100): 7018.41 points (closed keys 25+: 78, tokenBonus: 0) / 835 tokens isTwin
95) Ровэна (Uwowx100): 7005.54 points (closed keys 25+: 81, tokenBonus: 0) / 2775 tokens
96) Karmatrix (Uwowx100): 7005.02 points (closed keys 25+: 96, tokenBonus: 0) / 2850 tokens
97) Ilovetanya (Uwowx100): 6997.72 points (closed keys 25+: 34, tokenBonus: 0) / 348 tokens isTwin
98) Koshmarnaya (Uwowx100): 6989.30 points (closed keys 25+: 81, tokenBonus: 0) / 2760 tokens
99) Вьебубэд (Uwowx100): 6986.69 points (closed keys 25+: 74, tokenBonus: 0) / 791 tokens isTwin
100) Djoosy (Uwowx100): 6983.38 points (closed keys 25+: 59, tokenBonus: 0) / 561 tokens isTwin

Полный список игроков можно посмотреть по ссылке: тык

На момент публикации этой новости ладдер обнулен и начался десятый сезон.
Желаем всем игрокам хорошо провести время на нашем проекте!
 
Статус
В этой теме нельзя размещать новые ответы.
Сверху